107778
Aldrich
Allyltrichlorosilane
95%
| CAS Number: | 107-37-9 |
| Linear Formula: | H2C=CHCH2SiCl3 |
| Molecular Weight: | 175.52 |
| Beilstein Registry Number: | 1743449 |
| EC Number: | 203-485-9 |
| MDL number: | MFCD00000486 |
| PubChem Substance ID: | 24846779 |
Description
| Packaging | 5, 25 g in glass btl |
Properties
| vapor density | >1 (vs air) |
| vapor pressure | 10 mmHg ( 16.1 °C) |
| assay | 95% |
| refractive index | n |
| bp | 116 °C/750 mmHg(lit.) |
| density | 1.211 g/mL at 25 °C(lit.) |
Safety
| Hazard Codes | F,C |
| Risk Statements | 11-34 |
| Safety Statements | 16-26-33-36/37/39-43-45 |
| RIDADR | UN 1724 8/PG 2 |
| WGK Germany | 1 |
| RTECS | VV1530000 |
| Flash Point(F) | 64 °F |
| Flash Point(C) | 18 °C |
References
| Beilstein | Beil. 4,IV,4260 |
| reference | Aldrich MSDS 1, 49:A / Corp MSDS 1 (1), 106:D / FT-IR 2 (3), 4361:C / FT-IR 1 (2), 1109:B / FT-NMR 1 (3), 652:B / IR-Spectra (2), 1318:F / IR-Spectra (3), 1541:H / RegBook 1 (2), 2965:C / Sax 6, 173 / Structure Index 1, 469:A:3 / Vapor Phase 3, 1638:D |







